
基本资讯
沈氏节能
超临界状态二阳极氧化反应碳循坏整体中的核心插件,使用高质量板换技术水平将二阳极氧化反应碳煮沸致温度高,提供整体率。赋予结构类型密集、高质量板换、耐温度高、耐直流高压等长处,可提供绿色能源合理利用率,下降碳排放标准。
产品特点
1、吸收率率:采用了微路通道格局,确保吸收率热对换,减低耗电,不断提高生物质能源再生利用吸收率。
2、高紧凑型性:球体型小,占地面磁砖积范围小,节约使用环境空间。
3、高信得过性:具有不错的耐侵蚀、耐高超低温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各个极端坏境下固定自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要去寻找牢靠的低碳生活散热器明白决计划方案吗?自己够迅速的为消费者具备商品建意、技术性认可和高端定制化的服务。欢迎词随意找话题自己,明白更高内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障服务电话
187 5820 8828
(徵信同号)





